Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:00:38 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:34 | 2 | 1 888 | 97 196 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:33 | 2 | 2 466 | 194 826 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:32 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:26 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:23 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:17 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:17 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:15 | 3 | 1 121 | 62 426 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:14 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:13 | 2 | 1 573 | 727 990 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:12 | 2 | 1 147 | 278 604 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:08 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:08 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:04 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:03 | 2 | 2 466 | 194 832 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 21:00:00 | 2 | 1 136 | 59 499 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 20:59:57 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12.05.2026, 20:59:54 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
