Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 13.05.2026, 14:58:46 | 19,21229586 | 0,1554768 | |||||
claim | 13.05.2026, 15:15:52 | 19,21229586 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 16:24:18 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 16:24:48 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 17:08:28 | 19,21229586 | 0,1862352 | |||||
claim | 13.05.2026, 17:51:26 | 19,21229586 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 17:51:28 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 17:52:20 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 17:51:45 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 18:09:02 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
claim | 13.05.2026, 18:09:46 | 19,21229586 | 0,2031876 | |||||
claim | 13.05.2026, 14:25:02 | 19,21229586 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 14:45:06 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 15:08:38 | 19,21229586 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 15:09:43 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
claim | 13.05.2026, 15:08:30 | 19,21229586 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 17:25:30 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 17:50:29 | 19,21229586 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 17:50:46 | 19,21229586 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 13.05.2026, 18:06:20 | 19,21229586 | 0,1862568 |
