Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:05:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:29 | 2 | 0,00000002 | 0,06781139 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00784168 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00769811 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00779251 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00128433 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:18 | 2 | 0,00000002 | 0,00925243 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:17 | 3 | 0,00000002 | 0,01733869 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:16 | 3 | 0,00000002 | 0,08164745 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 | ||
15.05.2026, 11:05:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 |
