Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 18:39:16 | 3 | 0,00000002 | 0,00927583 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:15 | 2 | 0,00000002 | 0,07164071 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06575231 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00121852 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:12 | 4 | 0,00000002 | 0,01638964 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00262587 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:10 | 3 | 0,00000002 | 0,01102572 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:09 | 1 | 0,00000002 | 0,07048808 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00150187 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00192561 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:03 | 1 | 0,00000002 | 0,01069134 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00482754 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01152164 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:39:00 | 4 | 0,00000002 | 0,02082693 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:38:59 | 5 | 0,00000002 | 0,10628178 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:38:58 | 4 | 0,00000002 | 0,03856048 | 9,6 | ||
14.05.2026, 18:38:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 |
