Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00384923 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00384986 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00414884 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01956328 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,004125 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00524463 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00480928 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02247162 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00414251 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00414009 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00412901 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00523564 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00412863 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00441974 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00412293 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00412863 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468495 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00469095 | |||||
14.05.2026, 13:31:48 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00561965 |
