Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:50:18 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 08:50:18 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:50:12 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
12.05.2026, 08:50:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 08:50:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 08:49:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:48:46 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
12.05.2026, 08:48:34 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 08:48:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:48:11 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 08:48:00 | Отправить | 1 086,818805 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:47:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:46:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:46:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 08:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 08:46:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
