Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 2 | 0,25930705 | 0,00000705 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 2 | 8,56996984 | 0,00000705 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 2 | 0,1100071 | 0,0000071 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 1 | 0,51 | 0,0000055 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 1 | 0,13923543 | 0,0000055 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 2 | 0,01716101 | 0,0000113 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 2 | 2 | 25,7201833 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 4 | 1 | 0,01644905 | 0,00001585 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 2 | 0,60018886 | 0,0000072 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 1 | 0,09834491 | 0,00000555 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 1 | 0,01398601 | 0,0000055 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 1 | 10,08548 | 0,0000096 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 1 | 0,78665598 | 0,0000096 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 2 | 2 | 0,07872243 | 0,0000105 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 1 | 2 | 0,0051322 | 0,0000072 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 2 | 2 | 3,93971445 | 0,00001045 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 2 | 2 | 0,1306288 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 2 | 2 | 0,1306288 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 2 | 2 | 0,19014322 | 0,0000187 | ||
12.05.2026, 14:35:53 | 3 | 2 | 2,22068599 | 0,00001385 |
