Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 06:13:45 | 6 | 1 | 17,05051362 | 0,00004534 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 8 | 1 | 10,59006029 | 0,00006014 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 1 | 4,7 | 0,0000224 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 5 | 1 | 15,00004839 | 0,00004839 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 6 | 1 | 3,33768793 | 0,00005729 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 0,34462493 | 0,00001808 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 1,43363308 | 0,00001808 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 0,54016808 | 0,00001808 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 1,03645713 | 0,00005 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 5,20949528 | 0,00005 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 0,85399598 | 0,00005 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 0,39554268 | 0,00005 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 0,0018171 | 0,00005 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 1 | 0,2072453 | 0,0000375 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 1 | 0,16579624 | 0,0000375 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 0,0771155 | 0,0000756 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 0,0016608 | 0,00006948 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 91,49484124 | 0,000071 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 2 | 111,13950255 | 0,000071 | ||
14.05.2026, 06:13:45 | 1 | 1 | 0,44425349 | 0,00019482 |
