Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 22:25:33 | 34 | 11 930 810 29,83 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:31 | 31 | 11 949 845 29,88 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:29 | 30 | 11 901 513 29,76 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:27 | 32 | 12 711 130 31,78 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:25 | 40 | 11 507 298 28,77 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:23 | 36 | 11 118 914 27,8 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:21 | 46 | 12 814 222 32,04 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:19 | 35 | 9 982 237 24,96 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:17 | 38 | 10 814 725 27,04 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:15 | 39 | 10 491 663 26,23 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:13 | 49 | 13 045 957 32,62 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:11 | 48 | 13 447 981 33,62 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:09 | 35 | 8 467 701 21,17 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:07 | 41 | 11 032 821 27,59 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:05 | 40 | 9 525 853 23,82 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:03 | 42 | 12 121 842 30,31 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:25:01 | 45 | 11 258 006 28,15 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:24:59 | 34 | 7 887 136 19,72 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:24:57 | 39 | 8 107 680 20,27 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 22:24:55 | 36 | 9 253 588 23,14 % | 40 000 000 |
