Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:36:01 | 24 | 8 410 548 21,03 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:59 | 23 | 9 485 615 23,72 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:57 | 24 | 10 199 613 25,5 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:55 | 24 | 8 983 173 22,46 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:53 | 26 | 11 174 904 27,94 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:51 | 23 | 9 083 702 22,71 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:49 | 22 | 7 864 999 19,67 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:47 | 25 | 11 318 464 28,3 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:45 | 27 | 14 429 269 36,08 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:43 | 29 | 11 082 000 27,71 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:41 | 37 | 14 172 439 35,44 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:39 | 29 | 9 819 768 24,55 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:37 | 28 | 7 448 036 18,63 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:35 | 25 | 9 356 478 23,4 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:33 | 26 | 9 300 278 23,26 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:31 | 23 | 8 269 744 20,68 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:29 | 25 | 10 358 476 25,9 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:27 | 26 | 9 238 196 23,1 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:25 | 28 | 10 757 382 26,9 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 17:35:23 | 38 | 15 509 351 38,78 % | 40 000 000 |
