Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:11:07 | 232 | 43 168 848 30,84 % | 140 000 000 | 500,71 | 10,854274 | 10,76088033 | ||
13.05.2026, 13:11:06 | 184 | 40 073 048 28,63 % | 140 000 000 | 474,83 | 8,945626 | 10,08229533 | ||
13.05.2026, 13:11:04 | 189 | 37 584 250 26,85 % | 140 000 000 | 448,43 | 7,513083 | 9,34085769 | ||
13.05.2026, 13:11:02 | 220 | 43 737 022 31,25 % | 140 000 000 | 472,98 | 9,72201 | 10,96487731 | ||
13.05.2026, 13:11:00 | 152 | 33 935 630 24,24 % | 140 000 000 | 464,01 | 7,320164 | 8,42656366 | ||
13.05.2026, 13:10:59 | 213 | 42 683 429 30,49 % | 140 000 000 | 467,03 | 9,241768 | 10,69303993 | ||
13.05.2026, 13:10:57 | 213 | 40 366 312 28,84 % | 140 000 000 | 484,28 | 9,342464 | 10,20634301 | ||
13.05.2026, 13:10:55 | 209 | 37 839 997 27,03 % | 140 000 000 | 484,91 | 8,900149 | 9,4491857 | ||
13.05.2026, 13:10:53 | 209 | 42 356 336 30,26 % | 140 000 000 | 479,9 | 9,655388 | 10,67165616 | ||
13.05.2026, 13:10:52 | 182 | 39 171 793 27,98 % | 140 000 000 | 453,38 | 8,022194 | 9,73765258 | ||
13.05.2026, 13:10:50 | 195 | 39 362 208 28,12 % | 140 000 000 | 452,95 | 7,951942 | 9,87733207 | ||
13.05.2026, 13:10:48 | 210 | 45 968 973 32,84 % | 140 000 000 | 458,97 | 9,467055 | 11,63169044 | ||
13.05.2026, 13:10:46 | 214 | 46 814 443 33,44 % | 140 000 000 | 450,8 | 9,161283 | 11,94308979 | ||
13.05.2026, 13:10:45 | 195 | 48 646 880 34,75 % | 140 000 000 | 454,49 | 9,949523 | 12,16042566 | ||
13.05.2026, 13:10:43 | 211 | 49 940 683 35,68 % | 140 000 000 | 461,55 | 10,470169 | 12,5802383 | ||
13.05.2026, 13:10:41 | 204 | 38 450 001 27,47 % | 140 000 000 | 445,9 | 7,583498 | 9,56155038 | ||
13.05.2026, 13:10:39 | 231 | 52 040 880 37,18 % | 140 000 000 | 454,07 | 10,593479 | 13,03679018 | ||
13.05.2026, 13:10:38 | 226 | 43 178 233 30,85 % | 140 000 000 | 461,61 | 9,019849 | 10,91198201 | ||
13.05.2026, 13:10:36 | 215 | 39 178 607 27,99 % | 140 000 000 | 500,7 | 9,622048 | 9,99493509 | ||
13.05.2026, 13:10:34 | 215 | 52 155 568 37,26 % | 140 000 000 | 462,61 | 11,123822 | 13,00406417 |
