Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:19:06 | 133 | 20 323 383 14,52 % | 140 000 000 | 413,63 | 3,362013 | 5,04444536 | ||
12.05.2026, 21:19:04 | 163 | 21 483 684 15,35 % | 140 000 000 | 414,51 | 3,574811 | 5,33052408 | ||
12.05.2026, 21:19:02 | 139 | 22 078 646 15,78 % | 140 000 000 | 428,69 | 3,991155 | 5,4737528 | ||
12.05.2026, 21:19:00 | 133 | 17 838 634 12,75 % | 140 000 000 | 463,2 | 3,830026 | 4,43299348 | ||
12.05.2026, 21:18:59 | 162 | 26 868 808 19,2 % | 140 000 000 | 420,48 | 4,649891 | 6,64800909 | ||
12.05.2026, 21:18:57 | 120 | 15 110 305 10,8 % | 140 000 000 | 422,98 | 2,636261 | 3,75511973 | ||
12.05.2026, 21:18:55 | 156 | 19 464 702 13,91 % | 140 000 000 | 422,92 | 3,38926 | 4,84277967 | ||
12.05.2026, 21:18:53 | 141 | 19 814 806 14,16 % | 140 000 000 | 435,18 | 3,68878 | 4,93423607 | ||
12.05.2026, 21:18:52 | 133 | 21 016 859 15,02 % | 140 000 000 | 419,62 | 3,585696 | 5,23350281 | ||
12.05.2026, 21:18:50 | 136 | 20 028 679 14,31 % | 140 000 000 | 414,4 | 3,308996 | 4,99103872 | ||
12.05.2026, 21:18:48 | 129 | 18 763 978 13,41 % | 140 000 000 | 427,18 | 3,331965 | 4,68367432 | ||
12.05.2026, 21:18:46 | 137 | 20 653 474 14,76 % | 140 000 000 | 438,52 | 3,900324 | 5,15664074 | ||
12.05.2026, 21:18:45 | 158 | 25 968 936 18,55 % | 140 000 000 | 434,71 | 4,72993 | 6,55910307 | ||
12.05.2026, 21:18:43 | 298 | 42 455 515 30,33 % | 140 000 000 | 362,12 | 4,819476 | 10,55470563 | ||
12.05.2026, 21:18:41 | 142 | 19 676 208 14,06 % | 140 000 000 | 436,01 | 3,682646 | 4,89645077 | ||
12.05.2026, 21:18:39 | 128 | 18 599 037 13,29 % | 140 000 000 | 418,78 | 3,152351 | 4,63667842 | ||
12.05.2026, 21:18:38 | 155 | 21 413 781 15,3 % | 140 000 000 | 419,24 | 3,640861 | 5,33674176 | ||
12.05.2026, 21:18:36 | 129 | 19 810 332 14,16 % | 140 000 000 | 394,58 | 2,875323 | 4,94150432 | ||
12.05.2026, 21:18:34 | 140 | 20 368 657 14,55 % | 140 000 000 | 398,21 | 3,028015 | 5,08316115 | ||
12.05.2026, 21:18:32 | 150 | 21 482 928 15,35 % | 140 000 000 | 422,26 | 3,7121 | 5,35931067 |
