Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 19:34:46 | 214 | 56 349 239 40,25 % | 140 000 000 | 406,62 | 8,62465 | 14,28842905 | ||
12.05.2026, 19:34:44 | 152 | 35 133 630 25,1 % | 140 000 000 | 399,03 | 5,020461 | 8,99900501 | ||
12.05.2026, 19:34:42 | 226 | 63 501 010 45,36 % | 140 000 000 | 397,18 | 9,455383 | 15,76635067 | ||
12.05.2026, 19:34:41 | 153 | 39 686 594 28,35 % | 140 000 000 | 422,8 | 6,833605 | 9,94606017 | ||
12.05.2026, 19:34:39 | 133 | 31 400 897 22,43 % | 140 000 000 | 12 480,76 | 383,953105 | 7,95399867 | ||
12.05.2026, 19:34:37 | 164 | 45 092 803 32,21 % | 140 000 000 | 409,47 | 7,243246 | 11,22107337 | ||
12.05.2026, 19:34:35 | 139 | 34 208 026 24,44 % | 140 000 000 | 452,87 | 6,892167 | 8,59993111 | ||
12.05.2026, 19:34:34 | 132 | 33 488 666 23,93 % | 140 000 000 | 411,74 | 5,447284 | 8,34157206 | ||
12.05.2026, 19:34:32 | 196 | 45 447 792 32,47 % | 140 000 000 | 377,96 | 5,761713 | 11,41608174 | ||
12.05.2026, 19:34:30 | 106 | 28 760 043 20,55 % | 140 000 000 | 427,48 | 5,111571 | 7,18279507 | ||
12.05.2026, 19:34:28 | 131 | 32 317 153 23,09 % | 140 000 000 | 404,26 | 5,061069 | 8,00378425 | ||
12.05.2026, 19:34:27 | 130 | 36 135 144 25,82 % | 140 000 000 | 412,43 | 5,864819 | 9,03851466 | ||
12.05.2026, 19:34:25 | 133 | 38 328 266 27,38 % | 140 000 000 | 415,73 | 6,25509 | 9,67916966 | ||
12.05.2026, 19:34:23 | 174 | 44 673 347 31,91 % | 140 000 000 | 415,06 | 7,164283 | 11,37825669 | ||
12.05.2026, 19:34:21 | 166 | 49 547 479 35,4 % | 140 000 000 | 408,14 | 7,865509 | 12,35721748 | ||
12.05.2026, 19:34:20 | 134 | 39 368 200 28,13 % | 140 000 000 | 410,7 | 6,257706 | 9,91114079 | ||
12.05.2026, 19:34:18 | 161 | 47 975 955 34,27 % | 140 000 000 | 408,52 | 7,424046 | 12,17529343 | ||
12.05.2026, 19:34:16 | 169 | 49 175 570 35,13 % | 140 000 000 | 397,31 | 7,314468 | 12,22347804 | ||
12.05.2026, 19:34:14 | 113 | 27 622 355 19,74 % | 140 000 000 | 410,85 | 4,40469 | 6,94395391 | ||
12.05.2026, 19:34:13 | 157 | 39 325 126 28,09 % | 140 000 000 | 400,03 | 5,97831 | 9,75292203 |
