Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:23:04 | 120 | 29 869 820 21,34 % | 140 000 000 | 406,49 | 4,669304 | 7,47256973 | ||
13.05.2026, 02:23:02 | 97 | 22 186 593 15,85 % | 140 000 000 | 409,31 | 3,535646 | 5,54555128 | ||
13.05.2026, 02:23:01 | 116 | 30 574 709 21,84 % | 140 000 000 | 392,31 | 4,406667 | 7,58810758 | ||
13.05.2026, 02:22:59 | 105 | 29 729 856 21,24 % | 140 000 000 | 409,86 | 4,725557 | 7,45962721 | ||
13.05.2026, 02:22:57 | 106 | 25 912 802 18,51 % | 140 000 000 | 425,44 | 4,546253 | 6,47819606 | ||
13.05.2026, 02:22:55 | 102 | 27 187 510 19,42 % | 140 000 000 | 404,08 | 4,220396 | 6,76572478 | ||
13.05.2026, 02:22:54 | 111 | 26 433 682 18,89 % | 140 000 000 | 426,85 | 4,731686 | 6,55164379 | ||
13.05.2026, 02:22:52 | 125 | 33 477 274 23,92 % | 140 000 000 | 416,45 | 5,558169 | 8,38365918 | ||
13.05.2026, 02:22:50 | 122 | 24 745 057 17,68 % | 140 000 000 | 415,2 | 4,004153 | 6,27009702 | ||
13.05.2026, 02:22:48 | 125 | 34 487 783 24,64 % | 140 000 000 | 419,28 | 5,631981 | 8,82818242 | ||
13.05.2026, 02:22:47 | 127 | 39 464 568 28,19 % | 140 000 000 | 423,01 | 6,496859 | 10,19730943 | ||
13.05.2026, 02:22:45 | 166 | 50 800 641 36,29 % | 140 000 000 | 445,61 | 9,411486 | 13,22598542 | ||
13.05.2026, 02:22:43 | 192 | 67 379 763 48,13 % | 140 000 000 | 452,18 | 12,839779 | 17,62843537 | ||
13.05.2026, 02:22:41 | 144 | 88 052 964 62,9 % | 140 000 000 | 425,25 | 14,370822 | 23,07371805 | ||
13.05.2026, 02:22:40 | 292 | 139 629 552 99,74 % | 140 000 000 | 418,04 | 22,024181 | 36,34778075 | ||
13.05.2026, 02:22:38 | 420 | 115 515 874 82,52 % | 140 000 000 | 476,39 | 25,044656 | 29,98686439 | ||
13.05.2026, 02:22:36 | 171 | 60 024 124 42,88 % | 140 000 000 | 425,64 | 9,872164 | 15,67663291 | ||
13.05.2026, 02:22:34 | 143 | 127 627 298 91,17 % | 140 000 000 | 1 156,94 | 115,912296 | 31,74543147 | ||
13.05.2026, 02:22:33 | 108 | 34 537 928 24,67 % | 140 000 000 | 432,35 | 6,254166 | 8,67861954 | ||
13.05.2026, 02:22:31 | 116 | 34 042 933 24,32 % | 140 000 000 | 411,31 | 5,53028 | 8,47202095 |
