Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:46:54 | 183 | 48 300 833 34,51 % | 140 000 000 | 435,95 | 8,768479 | 12,28839206 | ||
12.05.2026, 20:46:52 | 169 | 41 562 288 29,69 % | 140 000 000 | 442,23 | 7,710255 | 10,67002686 | ||
12.05.2026, 20:46:50 | 182 | 40 834 656 29,17 % | 140 000 000 | 462,14 | 8,292039 | 10,57965333 | ||
12.05.2026, 20:46:48 | 339 | 72 295 578 51,64 % | 140 000 000 | 448,84 | 14,407733 | 18,04210978 | ||
12.05.2026, 20:46:47 | 159 | 34 783 411 24,85 % | 140 000 000 | 456,75 | 7,118393 | 8,76894396 | ||
12.05.2026, 20:46:45 | 195 | 39 126 627 27,95 % | 140 000 000 | 890,02 | 25,090933 | 9,73261004 | ||
12.05.2026, 20:46:43 | 164 | 31 104 548 22,22 % | 140 000 000 | 1 826,63 | 48,996192 | 7,82055822 | ||
12.05.2026, 20:46:41 | 199 | 36 261 770 25,91 % | 140 000 000 | 426,98 | 6,468322 | 9,01486078 | ||
12.05.2026, 20:46:40 | 174 | 33 949 333 24,25 % | 140 000 000 | 454,39 | 6,89949 | 8,52705683 | ||
12.05.2026, 20:46:38 | 150 | 32 034 795 22,89 % | 140 000 000 | 441,26 | 6,004277 | 8,13170666 | ||
12.05.2026, 20:46:36 | 200 | 47 109 058 33,65 % | 140 000 000 | 446,98 | 9,326962 | 11,73027804 | ||
12.05.2026, 20:46:34 | 158 | 31 975 050 22,84 % | 140 000 000 | 451,49 | 6,390101 | 8,04657646 | ||
12.05.2026, 20:46:33 | 160 | 34 494 590 24,64 % | 140 000 000 | 433,96 | 6,375024 | 8,59433066 | ||
12.05.2026, 20:46:31 | 187 | 48 995 837 35 % | 140 000 000 | 436,12 | 9,064867 | 12,3034467 | ||
12.05.2026, 20:46:29 | 176 | 35 958 790 25,69 % | 140 000 000 | 444,51 | 7,054066 | 8,93029205 | ||
12.05.2026, 20:46:27 | 206 | 51 510 415 36,8 % | 140 000 000 | 418,82 | 8,685785 | 12,8880356 | ||
12.05.2026, 20:46:26 | 173 | 44 551 036 31,83 % | 140 000 000 | 434,31 | 8,106607 | 11,24258896 | ||
12.05.2026, 20:46:24 | 222 | 67 103 101 47,94 % | 140 000 000 | 416,92 | 10,959267 | 17,01750191 | ||
12.05.2026, 20:46:22 | 196 | 58 136 056 41,53 % | 140 000 000 | 414,5 | 9,259939 | 14,83774513 | ||
12.05.2026, 20:46:20 | 212 | 51 410 281 36,73 % | 140 000 000 | 404,6 | 7,96987 | 12,83084305 |
