Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | $0,54 | $3,99 | $322 374 379,43 | 19 | 10.11.2025, 14:02:14 | |
| 2102 | $1,03 | $5 004 697,43 | $322 154 849,08 | 1 647 | 21.11.2025, 04:22:36 | |
| 2103 | < $0,01 | $368 026 244,15 | $321 711 000,12 | 3 | 13.04.2026, 04:30:51 | |
| 2104 | $0,32 | $3,99 | $321 568 597,02 | 25 | 11.07.2025, 09:45:42 | |
| 2105 | $0,32 | $288 891 767,75 | $320 990 866,66 | 3 | 23.04.2026, 06:51:18 | |
| 2106 | $0,21 | $3,99 | $320 417 177,07 | 10 | 14.10.2025, 09:17:09 | |
| 2107 | $4,84 | $3,99 | $319 851 300,42 | 14 | 13.11.2025, 23:06:27 | |
| 2108 | < $0,01 | $346 545 241,58 | $319 791 000,15 | 3 | 26.04.2026, 22:30:11 | |
| 2109 | $0,31 | $318 126 676,19 | $319 725 252,52 | 4 | 23.04.2026, 06:20:16 | |
| 2110 | $0,1 | $3,99 | $319 032 043,74 | 13 | 15.01.2026, 15:44:48 | |
| 2111 | $53,11 | $3,1 | $318 669 228 | 342 | 10.03.2026, 13:37:26 | |
| 2112 | $0,31 | $336,5 | $317 805 994,64 | 2 | 20.12.2025, 15:57:43 | |
| 2113 | < $0,01 | $479 952 571,38 | $316 898 342 | 123 | 14.04.2026, 09:58:04 | |
| 2114 | $0,89 | $3,99 | $314 983 296,16 | 12 | 09.10.2025, 11:33:39 | |
| 2115 | < $0,01 | $357 154 851,23 | $314 906 000,13 | 3 | 08.04.2026, 23:35:38 | |
| 2116 | < $0,01 | $356 743 784,97 | $314 906 000,13 | 3 | 08.04.2026, 23:35:53 | |
| 2117 | $0,62 | $3,99 | $314 833 803,93 | 12 | 19.01.2026, 14:11:42 | |
| 2118 | < $0,01 | $473 903 088,96 | $312 632 554,51 | 11 | 10.04.2026, 10:00:40 | |
| 2119 | $0,31 | $37,8 | $312 220 769,12 | 2 | 09.05.2026, 16:58:41 | |
| 2120 | $0,44 | $3,99 | $311 796 815,74 | 12 | 18.01.2026, 13:42:39 |
