Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:00:48 | 6 | 0,00008572 | ||
13.05.2026, 16:00:47 | 6 | 0,0000431 | ||
13.05.2026, 16:00:46 | 9 | 0,00005268 | ||
13.05.2026, 16:00:45 | 4 | 0,00001387 | ||
13.05.2026, 16:00:44 | 5 | 0,0000392 | ||
13.05.2026, 16:00:43 | 5 | 0,00003262 | ||
13.05.2026, 16:00:42 | 5 | 0,00003159 | ||
13.05.2026, 16:00:41 | 13 | 0,00015034 | ||
13.05.2026, 16:00:40 | 11 | 0,00011087 | ||
13.05.2026, 16:00:39 | 8 | 0,00004461 | ||
13.05.2026, 16:00:38 | 5 | 0,00002868 | ||
13.05.2026, 16:00:37 | 9 | 0,00059216 | ||
13.05.2026, 16:00:36 | 5 | 0,00002731 | ||
13.05.2026, 16:00:35 | 9 | 0,0000695 | ||
13.05.2026, 16:00:34 | 9 | 0,00009146 | ||
13.05.2026, 16:00:33 | 8 | 0,0001086 | ||
13.05.2026, 16:00:32 | 4 | 0,00001723 | ||
13.05.2026, 16:00:31 | 7 | 0,00006824 | ||
13.05.2026, 16:00:30 | 3 | 0,00000965 | ||
13.05.2026, 16:00:29 | 5 | 0,0000311 |
