Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 12.05.2026, 23:31:39 | 0OKB | 0,00000436 | |||||
exactOutputSingle | 12.05.2026, 23:31:39 | 0OKB | 0,00002324 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 23:31:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 12.05.2026, 23:31:38 | 0,0013 | 0,00002876 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 23:31:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 12.05.2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
transfer | 12.05.2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,00002032 | |||||
mining | 12.05.2026, 23:31:37 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 23:31:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
uniswapV3SwapTo | 12.05.2026, 23:31:36 | 0OKB | 0,00000631 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 23:31:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 12.05.2026, 23:31:35 | 0OKB | 0,00000915 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026, 23:31:35 | 0OKB | 0,00000986 | |||||
withdrawETH | 12.05.2026, 23:31:35 | 0OKB | 0,0000035 | |||||
withdrawETH | 12.05.2026, 23:31:35 | 0OKB | 0,000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 23:31:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 12.05.2026, 23:31:34 | 0OKB | 0,00000683 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026, 23:31:34 | 0,22 | 0,00000061 | |||||
0x64489bf5 | 12.05.2026, 23:31:34 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 23:31:34 | 0OKB | 0OKB |
