Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 11:55:14 | 2 | 953 | 286.724 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:55:12 | 2 | 1.145 | 807.343 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:55:08 | 2 | 889 | 382.180 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:55:07 | 2 | 1.007 | 37.995 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:55:07 | 4 | 1.622 | 114.070 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:55:06 | 2 | 1.007 | 38.031 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:55:06 | 2 | 1.006 | 38.031 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:55:04 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:55:01 | 2 | 1.021 | 348.876 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:56 | 2 | 953 | 217.780 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:54 | 2 | 1.053 | 720.899 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:49 | 2 | 975 | 42.164 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:45 | 2 | 854 | 21.516 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:39 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:39 | 2 | 1.393 | 152.197 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:36 | 2 | 854 | 3.886.563 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:36 | 2 | 1.040 | 76.677 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:33 | 2 | 1.617 | 85.270 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:30 | 2 | 953 | 1.794.625 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 11:54:29 | 2 | 1.087 | 777.230 %0,01 | 101,68 |
