Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 12:08:12 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:08:05 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:59 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:55 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:46 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:45 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:43 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:41 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:34 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:31 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:31 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:30 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:28 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:27 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:26 | 2 | 854 | 6.763.855 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:26 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:22 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:21 | 2 | 953 | 2.587.137 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:20 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 12:07:20 | 2 | 1.059 | 760.859 %0,01 | 101,68 |
