Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:20:58 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:58 | 2 | 1.552 | 77.340 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:57 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:56 | 2 | 1.553 | 77.340 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:55 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:50 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:43 | 2 | 953 | 262.768 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:42 | 2 | 1.048 | 797.347 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:42 | 2 | 850 | 100.459 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:40 | 2 | 2.065 | 145.123 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:25 | 2 | 953 | 316.779 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:24 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:23 | 2 | 881 | 49.317 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:23 | 2 | 1.048 | 797.347 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:22 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:22 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:21 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:21 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:17 | 2 | 953 | 226.690 %0,01 | 101,68 | ||
13.05.2026 08:20:15 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 |
