İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 13.05.2026 16:45:31 | 0ETH | 0,00000264 | |||||
0x7b2ad350 | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
multicall | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
startBlock | 13.05.2026 16:45:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 13.05.2026 16:45:31 | 0ETH | 0,00000441 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 16:45:32 | 0,00000083 | 0,00000042 | |||||
0xdeff4b24 | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0,00000208 | |||||
handleOps | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0,00001194 | |||||
collect | 13.05.2026 16:45:31 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 16:45:32 | 0,00000078 | 0,00000042 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0,00000075 | |||||
startBlock | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0ETH | |||||
ETH transfer | 13.05.2026 16:45:32 | 0,143 | 0,00000042 | |||||
handleOps | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0,00007471 | |||||
handleOps | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
startBlock | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 13.05.2026 16:45:31 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
report | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
multicall | 13.05.2026 16:45:32 | 0,12906364 | 0,00000316 | |||||
startBlock | 13.05.2026 16:45:32 | 0ETH | 0ETH |
