Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 10:01:17 | 10 | 4.614.352 %11,54 | 11,93 | 0,00005505 | 0,00004468 | ||
13.05.2026 10:01:16 | 45 | 2.801.437 %7,01 | 11,36 | 0,00003185 | 0,00002722 | ||
13.05.2026 10:01:15 | 8 | 621.369 %1,56 | 14,9 | 0,00000926 | 0,00000609 | ||
13.05.2026 10:01:14 | 22 | 5.336.084 %13,35 | 41,27 | 0,00022026 | 0,00005214 | ||
13.05.2026 10:01:13 | 29 | 2.159.823 %5,4 | 115,07 | 0,00024854 | 0,00002121 | ||
13.05.2026 10:01:12 | 24 | 2.489.173 %6,23 | 20,09 | 0,05001938 | 0,00002455 | ||
13.05.2026 10:01:11 | 32 | 6.855.192 %17,14 | 10,17 | 0,06977491 | 0,00006707 | ||
13.05.2026 10:01:10 | 45 | 1.939.450 %4,85 | 11,45 | 0,0000222 | 0,00001908 | ||
13.05.2026 10:01:09 | 65 | 2.933.711 %7,34 | 154,16 | 0,00045228 | 0,00002895 | ||
13.05.2026 10:01:08 | 65 | 3.182.592 %7,96 | 73,45 | 0,00023377 | 0,00003148 | ||
13.05.2026 10:01:07 | 129 | 13.535.169 %33,84 | 355,01 | 0,00480522 | 0,00013027 | ||
13.05.2026 10:01:06 | 13 | 1.673.520 %4,19 | 9,84 | 0,00001646 | 0,00001621 | ||
13.05.2026 10:01:05 | 3 | 353.567 %0,89 | 10,51 | 0,00000371 | 0,00000346 | ||
13.05.2026 10:01:04 | 58 | 2.348.034 %5,88 | 78,9 | 0,00018527 | 0,00002309 | ||
13.05.2026 10:01:03 | 60 | 9.265.927 %23,17 | 306,38 | 0,00283893 | 0,00008976 | ||
13.05.2026 10:01:02 | 62 | 3.149.954 %7,88 | 12,88 | 0,0000406 | 0,00003058 | ||
13.05.2026 10:01:01 | 40 | 5.253.469 %13,14 | 33,68 | 0,00017695 | 0,00005082 | ||
13.05.2026 10:01:00 | 61 | 6.862.052 %17,16 | 10,28 | 0,00007055 | 0,00006583 | ||
13.05.2026 10:00:59 | 60 | 2.600.608 %6,51 | 258,17 | 0,00067142 | 0,00002505 | ||
13.05.2026 10:00:58 | 60 | 2.243.612 %5,61 | 11,05 | 0,00002481 | 0,00002171 |
