Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:23:56 | 35 | 2.320.385 %5,81 | 88,48 | 0,00020531 | 0,00002915 | ||
12.05.2026 15:23:55 | 22 | 6.273.602 %15,69 | 13,29 | 0,00008338 | 0,00007831 | ||
12.05.2026 15:23:54 | 28 | 2.212.866 %5,54 | 15,13 | 0,00003348 | 0,00002776 | ||
12.05.2026 15:23:53 | 28 | 1.844.432 %4,62 | 134,38 | 0,00024786 | 0,00002328 | ||
12.05.2026 15:23:52 | 31 | 6.979.480 %17,45 | 892,86 | 0,00623171 | 0,00008735 | ||
12.05.2026 15:23:51 | 44 | 7.211.921 %18,03 | 211,97 | 0,00152873 | 0,00008942 | ||
12.05.2026 15:23:50 | 18 | 1.127.229 %2,82 | 15,98 | 0,00001801 | 0,00001409 | ||
12.05.2026 15:23:49 | 24 | 5.758.727 %14,4 | 39,77 | 0,00022904 | 0,00007162 | ||
12.05.2026 15:23:48 | 29 | 2.358.697 %5,9 | 791,76 | 0,00186754 | 0,00002947 | ||
12.05.2026 15:23:47 | 17 | 1.329.328 %3,33 | 16,74 | 0,00002226 | 0,00001673 | ||
12.05.2026 15:23:46 | 42 | 9.254.558 %23,14 | 231,92 | 0,0021464 | 0,00011476 | ||
12.05.2026 15:23:45 | 4 | 469.757 %1,18 | 131,68 | 0,00006186 | 0,00000588 | ||
12.05.2026 15:23:44 | 28 | 2.576.015 %6,45 | 110,81 | 0,00028547 | 0,00003239 | ||
12.05.2026 15:23:43 | 27 | 10.700.420 %26,76 | 44,74 | 0,00047883 | 0,00013199 | ||
12.05.2026 15:23:42 | 41 | 3.724.862 %9,32 | 189,73 | 0,00070673 | 0,00004598 | ||
12.05.2026 15:23:41 | 8 | 1.278.522 %3,2 | 204,54 | 0,00026151 | 0,0000159 | ||
12.05.2026 15:23:40 | 35 | 7.052.266 %17,64 | 318,39 | 0,00224542 | 0,00008695 | ||
12.05.2026 15:23:39 | 22 | 1.572.587 %3,94 | 20,51 | 0,00003225 | 0,00001952 | ||
12.05.2026 15:23:38 | 23 | 1.705.341 %4,27 | 19,6 | 0,00003343 | 0,00002131 | ||
12.05.2026 15:23:37 | 33 | 6.468.847 %16,18 | 19,57 | 0,00012664 | 0,00008026 |
