Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 17:49:15 | 512 | 15.256.474 %38,15 | 40,56 | 0,00061883 | 0,00055535 | ||
12.05.2026 17:49:13 | 504 | 15.114.251 %37,79 | 37,8 | 0,00057135 | 0,00053842 | ||
12.05.2026 17:49:12 | 541 | 15.187.153 %37,97 | 46,45 | 0,00070546 | 0,00052933 | ||
12.05.2026 17:49:10 | 529 | 15.603.214 %39,01 | 40,69 | 0,00063495 | 0,00053146 | ||
12.05.2026 17:49:08 | 497 | 14.833.216 %37,09 | 46,24 | 0,0006859 | 0,00049483 | ||
12.05.2026 17:49:06 | 499 | 15.562.312 %38,91 | 34,94 | 0,00054388 | 0,0005074 | ||
12.05.2026 17:49:04 | 510 | 15.199.682 %38 | 37,21 | 0,0005656 | 0,00048485 | ||
12.05.2026 17:49:02 | 344 | 15.257.464 %38,15 | 108,41 | 0,00165408 | 0,00047609 | ||
12.05.2026 17:49:01 | 455 | 13.308.797 %33,28 | 36,91 | 0,00049133 | 0,00040663 | ||
12.05.2026 17:49:00 | 244 | 7.842.809 %19,61 | 36,97 | 0,00028995 | 0,00023697 | ||
12.05.2026 17:48:59 | 208 | 6.690.052 %16,73 | 32,9 | 0,00022012 | 0,00020057 | ||
12.05.2026 17:48:58 | 242 | 7.258.215 %18,15 | 34,69 | 0,00025182 | 0,00021556 | ||
12.05.2026 17:48:56 | 306 | 10.108.011 %25,28 | 30,36 | 0,00030693 | 0,00029563 | ||
12.05.2026 17:48:55 | 361 | 11.245.595 %28,12 | 73,18 | 0,00082298 | 0,00032359 | ||
12.05.2026 17:48:53 | 386 | 12.395.174 %30,99 | 43,84 | 0,00054345 | 0,00035056 | ||
12.05.2026 17:48:52 | 338 | 11.039.178 %27,6 | 30,6 | 0,00033784 | 0,00030735 | ||
12.05.2026 17:48:50 | 391 | 12.569.861 %31,43 | 44,24 | 0,00055618 | 0,00034366 | ||
12.05.2026 17:48:49 | 444 | 15.166.875 %37,92 | 28,05 | 0,0004255 | 0,00040574 | ||
12.05.2026 17:48:47 | 534 | 17.049.891 %42,63 | 29,59 | 0,00050451 | 0,00044389 | ||
12.05.2026 17:48:44 | 605 | 16.817.132 %42,05 | 38,03 | 0,00063959 | 0,00042755 |
