Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:37:11 | 23 | 7.299.756 %18,25 | 577 | 0,00421201 | 0,0000782 | ||
13.05.2026 02:37:10 | 28 | 1.766.576 %4,42 | 14,74 | 0,00002605 | 0,00001904 | ||
13.05.2026 02:37:09 | 42 | 6.251.964 %15,63 | 128,93 | 0,0008061 | 0,00006696 | ||
13.05.2026 02:37:08 | 59 | 3.343.425 %8,36 | 16,34 | 0,00005465 | 0,00003587 | ||
13.05.2026 02:37:07 | 74 | 6.346.559 %15,87 | 771,93 | 0,00489914 | 0,00006764 | ||
13.05.2026 02:37:06 | 81 | 5.927.652 %14,82 | 90,71 | 0,0005377 | 0,00006282 | ||
13.05.2026 02:37:05 | 76 | 5.474.627 %13,69 | 112,99 | 0,00061861 | 0,00005777 | ||
13.05.2026 02:37:04 | 90 | 4.163.665 %10,41 | 14,21 | 0,00005916 | 0,00004391 | ||
13.05.2026 02:37:03 | 65 | 3.363.592 %8,41 | 14,47 | 0,00004868 | 0,00003553 | ||
13.05.2026 02:37:02 | 58 | 9.596.382 %24 | 198,27 | 0,00190271 | 0,00009976 | ||
13.05.2026 02:37:01 | 88 | 5.246.495 %13,12 | 4,59 | 0,02412407 | 0,00005434 | ||
13.05.2026 02:37:00 | 65 | 2.401.795 %6,01 | 74,9 | 0,0001799 | 0,00002499 | ||
13.05.2026 02:36:59 | 81 | 5.973.244 %14,94 | 14,61 | 0,00008731 | 0,00006179 | ||
13.05.2026 02:36:58 | 70 | 5.223.158 %13,06 | 14 | 0,00007313 | 0,00005384 | ||
13.05.2026 02:36:57 | 52 | 4.963.152 %12,41 | 78,1 | 0,00038763 | 0,00005101 | ||
13.05.2026 02:36:56 | 30 | 5.803.692 %14,51 | 427,83 | 0,00248303 | 0,00005934 | ||
13.05.2026 02:36:55 | 60 | 7.060.953 %17,66 | 14,94 | 0,00010554 | 0,00007155 | ||
13.05.2026 02:36:54 | 14 | 1.511.648 %3,78 | 14,12 | 0,00002135 | 0,00001542 | ||
13.05.2026 02:36:53 | 33 | 3.921.594 %9,81 | 430,54 | 0,00168841 | 0,00004003 | ||
13.05.2026 02:36:52 | 39 | 12.271.747 %30,68 | 90,7 | 0,00111314 | 0,00012231 |
