Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:56:18 | 114 | 14.641.678 %36,61 | 42,48 | 0,00062209 | 0,0001139 | ||
13.05.2026 07:56:13 | 22 | 1.255.583 %3,14 | 8,38 | 0,00001052 | 0,00001026 | ||
13.05.2026 07:56:12 | 25 | 1.753.087 %4,39 | 32,08 | 0,00005625 | 0,00001442 | ||
13.05.2026 07:56:11 | 20 | 5.369.609 %13,43 | 9,03 | 0,00004852 | 0,00004401 | ||
13.05.2026 07:56:10 | 29 | 1.737.832 %4,35 | 9,84 | 0,00001711 | 0,00001433 | ||
13.05.2026 07:56:09 | 48 | 2.693.059 %6,74 | 13,8 | 0,00003716 | 0,0000223 | ||
13.05.2026 07:56:08 | 115 | 4.976.790 %12,45 | 41,33 | 0,00020571 | 0,00004109 | ||
13.05.2026 07:56:07 | 12 | 712.198 %1,79 | 8,69 | 0,00000619 | 0,00000593 | ||
13.05.2026 07:56:06 | 75 | 3.078.676 %7,7 | 295,44 | 0,00090958 | 0,00002572 | ||
13.05.2026 07:56:05 | 60 | 7.093.654 %17,74 | 9,46 | 0,00006716 | 0,00005874 | ||
13.05.2026 07:56:04 | 45 | 2.676.861 %6,7 | 14,65 | 0,00003923 | 0,00002225 | ||
13.05.2026 07:56:03 | 74 | 2.637.068 %6,6 | 8,47 | 0,00002235 | 0,000022 | ||
13.05.2026 07:56:02 | 64 | 11.405.748 %28,52 | 58,82 | 0,0006709 | 0,00009316 | ||
13.05.2026 07:56:01 | 73 | 2.782.883 %6,96 | 69,63 | 0,00019377 | 0,0000228 | ||
13.05.2026 07:56:00 | 56 | 2.010.233 %5,03 | 19,85 | 0,00003991 | 0,00001656 | ||
13.05.2026 07:55:59 | 65 | 10.700.152 %26,76 | 8,92 | 0,00009547 | 0,0000865 | ||
13.05.2026 07:55:58 | 67 | 3.609.246 %9,03 | 81,96 | 0,00029582 | 0,0000292 | ||
13.05.2026 07:55:57 | 70 | 4.279.512 %10,7 | 59,75 | 0,00025571 | 0,0000346 | ||
13.05.2026 07:55:56 | 32 | 12.363.574 %30,91 | 23,91 | 0,00029567 | 0,00009758 | ||
13.05.2026 07:55:55 | 27 | 1.802.832 %4,51 | 9,84 | 0,00001774 | 0,00001431 |
