Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:17:18 | 37 | 16.088.564 %40,23 | 16,67 | 0,00026835 | 0,00013364 | ||
13.05.2026 04:17:17 | 27 | 3.080.047 %7,71 | 435,41 | 0,0013411 | 0,00002565 | ||
13.05.2026 04:17:16 | 36 | 3.612.037 %9,04 | 9,13 | 0,00003297 | 0,00003011 | ||
13.05.2026 04:17:15 | 25 | 14.529.630 %36,33 | 22,7 | 0,00032992 | 0,00011751 | ||
13.05.2026 04:17:14 | 55 | 3.955.835 %9,89 | 18,47 | 0,00007307 | 0,00003199 | ||
13.05.2026 04:17:13 | 20 | 1.865.505 %4,67 | 9,55 | 0,00001782 | 0,00001518 | ||
13.05.2026 04:17:12 | 7 | 1.086.068 %2,72 | 8,43 | 0,00000916 | 0,00000891 | ||
13.05.2026 04:17:11 | 25 | 1.870.101 %4,68 | 8,39 | 0,00001569 | 0,00001543 | ||
13.05.2026 04:17:10 | 27 | 16.883.422 %42,21 | 8,35 | 0,00014108 | 0,00013453 | ||
13.05.2026 04:17:09 | 21 | 1.906.460 %4,77 | 99,68 | 0,00019004 | 0,00001528 | ||
13.05.2026 04:17:08 | 30 | 2.200.815 %5,51 | 44,57 | 0,0000981 | 0,00001773 | ||
13.05.2026 04:17:07 | 24 | 5.471.980 %13,68 | 8,75 | 0,00004792 | 0,00004389 | ||
13.05.2026 04:17:06 | 22 | 1.626.725 %4,07 | 10,26 | 0,00001669 | 0,00001313 | ||
13.05.2026 04:17:05 | 26 | 2.129.293 %5,33 | 81,03 | 0,00017254 | 0,00001728 | ||
13.05.2026 04:17:04 | 27 | 5.575.331 %13,94 | 9,21 | 0,00005136 | 0,00004506 | ||
13.05.2026 04:17:03 | 23 | 1.538.259 %3,85 | 10,04 | 0,00001544 | 0,00001251 | ||
13.05.2026 04:17:02 | 28 | 5.577.106 %13,95 | 513,91 | 0,00286616 | 0,00004518 | ||
13.05.2026 04:17:01 | 26 | 5.754.534 %14,39 | 41,32 | 0,00023778 | 0,00004638 | ||
13.05.2026 04:17:00 | 25 | 1.378.151 %3,45 | 11,84 | 0,00001632 | 0,00001119 | ||
13.05.2026 04:16:59 | 21 | 1.352.557 %3,39 | 12,79 | 0,0000173 | 0,00001106 |
