Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 06:17:21 | 27 | 2.171.978 %5,43 | 8,41 | 0,00001828 | 0,00001802 | ||
13.05.2026 06:17:20 | 30 | 12.188.309 %30,48 | 733,34 | 0,00893821 | 0,00009879 | ||
13.05.2026 06:17:19 | 40 | 2.431.481 %6,08 | 8,29 | 0,00002016 | 0,00001979 | ||
13.05.2026 06:17:18 | 6 | 1.670.806 %4,18 | 1,81 | 0,0030381 | 0,00001369 | ||
13.05.2026 06:17:17 | 26 | 2.028.306 %5,08 | 88,79 | 0,0001801 | 0,00001671 | ||
13.05.2026 06:17:16 | 29 | 6.897.185 %17,25 | 26,44 | 0,00018237 | 0,00005637 | ||
13.05.2026 06:17:15 | 21 | 1.398.965 %3,5 | 105,09 | 0,00014701 | 0,00001151 | ||
13.05.2026 06:17:14 | 22 | 1.878.130 %4,7 | 10,16 | 0,00001908 | 0,00001555 | ||
13.05.2026 06:17:13 | 18 | 1.232.535 %3,09 | 10,57 | 0,00001303 | 0,00001029 | ||
13.05.2026 06:17:12 | 21 | 1.945.506 %4,87 | 121,95 | 0,00023726 | 0,00001633 | ||
13.05.2026 06:17:11 | 23 | 2.341.692 %5,86 | 94,25 | 0,00022072 | 0,00001975 | ||
13.05.2026 06:17:10 | 22 | 2.104.170 %5,27 | 9,84 | 0,00002071 | 0,00001784 | ||
13.05.2026 06:17:09 | 26 | 6.224.842 %15,57 | 39,07 | 0,00024324 | 0,00005246 | ||
13.05.2026 06:17:08 | 54 | 3.882.173 %9,71 | 54,67 | 0,00021224 | 0,00003272 | ||
13.05.2026 06:17:07 | 69 | 3.349.799 %8,38 | 62,99 | 0,00021101 | 0,00002828 | ||
13.05.2026 06:17:06 | 78 | 10.017.008 %25,05 | 687,32 | 0,00688489 | 0,00008313 | ||
13.05.2026 06:17:05 | 80 | 3.188.347 %7,98 | 10,12 | 0,00003228 | 0,00002652 | ||
13.05.2026 06:17:04 | 66 | 3.044.123 %7,62 | 9,22 | 0,00002807 | 0,00002538 | ||
13.05.2026 06:17:03 | 64 | 7.653.796 %19,14 | 91,09 | 0,00069725 | 0,00006316 | ||
13.05.2026 06:17:02 | 81 | 6.686.290 %16,72 | 102,22 | 0,00068348 | 0,00005475 |
