Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:04:49 | 24 | 1.519.297 %3,8 | 415,53 | 0,00063132 | 0,00006578 | ||
12.05.2026 18:04:48 | 19 | 1.721.594 %4,31 | 837,38 | 0,00144163 | 0,00007502 | ||
12.05.2026 18:04:47 | 9 | 656.276 %1,65 | 277,64 | 0,00018221 | 0,00002887 | ||
12.05.2026 18:04:46 | 17 | 1.078.773 %2,7 | 2,72 | 0,00294153 | 0,00004785 | ||
12.05.2026 18:04:45 | 19 | 1.115.940 %2,79 | 57,67 | 0,00006435 | 0,00004991 | ||
12.05.2026 18:04:44 | 22 | 2.347.884 %5,87 | 1,54 | 0,00362067 | 0,00010551 | ||
12.05.2026 18:04:43 | 30 | 1.356.072 %3,4 | 194,41 | 0,00026363 | 0,0000614 | ||
12.05.2026 18:04:42 | 30 | 1.212.276 %3,04 | 57,58 | 0,00006981 | 0,00005532 | ||
12.05.2026 18:04:41 | 55 | 1.979.127 %4,95 | 53,74 | 0,00010637 | 0,00009084 | ||
12.05.2026 18:04:40 | 63 | 2.348.768 %5,88 | 58,56 | 0,00013755 | 0,00010831 | ||
12.05.2026 18:04:39 | 77 | 2.499.014 %6,25 | 84,73 | 0,00021174 | 0,00011573 | ||
12.05.2026 18:04:38 | 133 | 4.637.587 %11,6 | 59,54 | 0,00027615 | 0,00021436 | ||
12.05.2026 18:04:37 | 207 | 7.127.259 %17,82 | 66,3 | 0,00047257 | 0,00032647 | ||
12.05.2026 18:04:36 | 134 | 4.515.432 %11,29 | 152,49 | 0,00068859 | 0,00020651 | ||
12.05.2026 18:04:35 | 273 | 9.131.919 %22,83 | 51,07 | 0,00046638 | 0,0004115 | ||
12.05.2026 18:04:34 | 58 | 1.858.539 %4,65 | 80,09 | 0,00014886 | 0,00008426 | ||
12.05.2026 18:04:33 | 328 | 10.667.849 %26,67 | 54,44 | 0,00058083 | 0,00047443 | ||
12.05.2026 18:04:32 | 87 | 2.595.685 %6,49 | 45,59 | 0,00011835 | 0,00011589 | ||
12.05.2026 18:04:31 | 213 | 6.982.718 %17,46 | 47,42 | 0,00033113 | 0,00030909 | ||
12.05.2026 18:04:30 | 170 | 5.454.222 %13,64 | 76,66 | 0,00041813 | 0,0002404 |
