İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increment | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
increment | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
increment | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
increment | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000031 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000561 | |||||
0x03018714 | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000046 | |||||
0x04000100 | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000302 | |||||
0x3161b7f6 | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000047 | |||||
0x6a0333b1 | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000339 | |||||
0x6a0333b0 | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00000381 | |||||
0x01000000 | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00312432 | |||||
tuneParameters | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00288805 | |||||
tuneParameters | 12.05.2026 22:05:07 | 0AVAX | 0,00164929 | |||||
mint | 12.05.2026 22:05:06 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 12.05.2026 22:05:06 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 12.05.2026 22:05:06 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 12.05.2026 22:05:06 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 12.05.2026 22:05:06 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 12.05.2026 22:05:06 | 0AVAX | 0,00000074 | |||||
mint | 12.05.2026 22:05:06 | 0AVAX | 0,00000074 |
