Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:07:18 | 72 | 59 | 51,99084422 | 0,00012703 | ||
13.05.2026 00:06:23 | 3 | 2 | 51,77147256 | 0,00001936 | ||
13.05.2026 11:53:33 | 1 | 2 | 51,5499158 | 0,0000028 | ||
13.05.2026 03:16:20 | 2 | 2 | 51,45446118 | 0,00000374 | ||
12.05.2026 22:36:55 | 1 | 2 | 51,2087008 | 0,00000219 | ||
12.05.2026 20:53:15 | 50 | 1 | 51,16844107 | 0,00029576 | ||
12.05.2026 22:54:26 | 5 | 5 | 51,11531046 | 0,00002 | ||
13.05.2026 06:49:37 | 2 | 2 | 51,0370776 | 0,00000374 | ||
12.05.2026 22:26:36 | 59 | 37 | 50,64235896 | 0,00009888 | ||
12.05.2026 21:09:06 | 54 | 31 | 50,56493955 | 0,00009276 | ||
13.05.2026 15:31:20 | 1 | 3 | 50,25644874 | 0,00000812 | ||
12.05.2026 23:14:16 | 1 | 2 | 50,00001032 | 0,00000516 | ||
12.05.2026 23:56:22 | 1 | 2 | 49,97990748 | 0,00000748 | ||
12.05.2026 17:50:55 | 1 | 2 | 49,43666228 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 18:10:48 | 1 | 2 | 49,36194987 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 20:07:18 | 1 | 2 | 49,33106116 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 22:54:26 | 1 | 2 | 49,29175134 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 23:27:32 | 1 | 2 | 49,18709535 | 0,00000225 | ||
12.05.2026 23:36:55 | 1 | 2 | 49,16629316 | 0,00000225 | ||
13.05.2026 08:00:32 | 1 | 2 | 49,05854072 | 0,00000226 |
