Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 00:47:28 | 14 | 3 | 40,68016193 | 0,00002402 | ||
13.05.2026 10:51:49 | 1 | 2 | 40,66984604 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 11:53:33 | 1 | 2 | 40,60523684 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:57:49 | 5 | 2 | 40,220339 | 0,00003272 | ||
13.05.2026 14:58:31 | 7 | 2 | 40,0000191 | 0,0000191 | ||
13.05.2026 01:25:21 | 2 | 2 | 40,000006 | 0,000006 | ||
12.05.2026 23:14:16 | 1 | 2 | 39,99998985 | 0,0000117 | ||
13.05.2026 00:47:28 | 2 | 2 | 39,83683213 | 0,00000378 | ||
13.05.2026 01:05:12 | 1 | 2 | 39,55733498 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 03:50:38 | 1 | 2 | 39,46696441 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 05:20:17 | 1 | 2 | 39,4410847 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 22:05:58 | 49 | 39 | 39,347443 | 0,00008575 | ||
12.05.2026 16:52:27 | 1 | 2 | 39,34367143 | 0,00000224 | ||
13.05.2026 13:10:24 | 3 | 1 | 39,29050823 | 0,00000485 | ||
13.05.2026 05:55:43 | 1 | 2 | 39,17537926 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 08:00:32 | 1 | 2 | 39,08230584 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 01:57:49 | 1 | 2 | 38,72469407 | 0,00000307 | ||
12.05.2026 17:57:38 | 1 | 3 | 38,69859109 | 0,00000259 | ||
13.05.2026 09:38:56 | 1 | 2 | 38,46819457 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 00:47:28 | 1 | 2 | 38,43774858 | 0,00000226 |
