Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 02:55:56 | 1 | 1 | 0,00804182 | 0,00000243 | ||
13.05.2026 08:00:32 | 1 | 2 | 0,00800775 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 03:53:11 | 1 | 2 | 0,00800227 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 02:33:00 | 1 | 1 | 0,008 | 0,00008016 | ||
13.05.2026 08:00:32 | 2 | 2 | 0,00799706 | 0,00000487 | ||
13.05.2026 08:00:32 | 2 | 2 | 0,00799706 | 0,00000487 | ||
13.05.2026 17:51:49 | 1 | 2 | 0,00798701 | 0,00000454 | ||
13.05.2026 08:00:32 | 2 | 2 | 0,00798631 | 0,00000487 | ||
13.05.2026 07:01:36 | 2 | 2 | 0,00798438 | 0,00000487 | ||
13.05.2026 15:24:34 | 2 | 2 | 0,00796325 | 0,00000374 | ||
14.05.2026 00:41:41 | 1 | 2 | 0,0079625 | 0,00000219 | ||
14.05.2026 00:41:41 | 1 | 2 | 0,00795218 | 0,00000219 | ||
14.05.2026 04:19:12 | 1 | 2 | 0,00794021 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 09:38:56 | 1 | 2 | 0,0078927 | 0,0000027 | ||
14.05.2026 02:55:56 | 46 | 1 | 0,0078725 | 0,00013704 | ||
14.05.2026 02:02:09 | 1 | 1 | 0,00785852 | 0,00000185 | ||
14.05.2026 02:08:55 | 1 | 2 | 0,00785667 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 21:36:14 | 1 | 2 | 0,00785367 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 20:12:32 | 5 | 5 | 0,00780463 | 0,000015 | ||
13.05.2026 12:53:42 | 1 | 2 | 0,00780227 | 0,00000227 |
