Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:49:59 | 1 | 2 | 12,52557022 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 22:38:42 | 1 | 2 | 12,50568979 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 20:10:11 | 1 | 2 | 12,5 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 20:10:11 | 2 | 2 | 12,45658896 | 0,00000378 | ||
13.05.2026 21:10:55 | 2 | 3 | 12,40462803 | 0,0000408 | ||
13.05.2026 19:16:02 | 2 | 3 | 12,40461316 | 0,0000408 | ||
13.05.2026 22:55:03 | 1 | 2 | 12,39620185 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 23:40:12 | 1 | 2 | 12,37432113 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 13:31:38 | 4 | 1 | 12,36504405 | 0,00000636 | ||
14.05.2026 08:21:43 | 1 | 2 | 12,33514157 | 0,00000375 | ||
13.05.2026 20:10:11 | 2 | 3 | 12,26944575 | 0,0000408 | ||
14.05.2026 10:30:21 | 1 | 2 | 12,2635795 | 0,0000225 | ||
14.05.2026 09:16:00 | 1 | 2 | 12,21580888 | 0,0000227 | ||
14.05.2026 08:21:43 | 1 | 2 | 12,17154281 | 0,00000226 | ||
14.05.2026 00:07:31 | 2 | 4 | 12,1243007 | 0,0000442 | ||
14.05.2026 12:24:26 | 7 | 1 | 12,03490726 | 0,00001163 | ||
14.05.2026 08:21:43 | 1 | 2 | 11,99216301 | 0,00000225 | ||
14.05.2026 04:19:12 | 2 | 3 | 11,97458147 | 0,0000408 | ||
13.05.2026 17:22:26 | 4 | 2 | 11,92958257 | 0,00000704 | ||
14.05.2026 00:07:31 | 4 | 3 | 11,87663207 | 0,0000704 |
