Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 06:44:23 | 1 | 129 | 1,17488224 | 0,00008408 | ||
14.05.2026 02:49:24 | 1 | 15 | 1,17481034 | 0,0000234 | ||
13.05.2026 14:39:48 | 60 | 1 | 1,17460432 | 0,00017962 | ||
14.05.2026 05:13:34 | 2 | 8 | 1,17444145 | 0,00004624 | ||
13.05.2026 21:13:41 | 1 | 2 | 1,17373278 | 0,000011 | ||
14.05.2026 08:12:22 | 1 | 12 | 1,17347041 | 0,00002335 | ||
13.05.2026 22:26:03 | 1 | 2 | 1,17337941 | 0,00000455 | ||
13.05.2026 22:29:36 | 134 | 4 | 1,17315311 | 0,00011047 | ||
14.05.2026 00:46:14 | 1 | 2 | 1,17314626 | 0,00001318 | ||
14.05.2026 03:56:52 | 1 | 2 | 1,17295352 | 0,00000672 | ||
13.05.2026 22:24:03 | 1 | 2 | 1,17259841 | 0,00000429 | ||
13.05.2026 22:42:32 | 60 | 1 | 1,17225676 | 0,00017962 | ||
13.05.2026 19:01:45 | 1 | 2 | 1,17210854 | 0,00000705 | ||
13.05.2026 16:51:47 | 3 | 2 | 1,17210753 | 0,00004517 | ||
13.05.2026 20:13:07 | 2 | 2 | 1,17186281 | 0,00001018 | ||
13.05.2026 21:38:27 | 1 | 2 | 1,1718176 | 0,00000476 | ||
13.05.2026 16:52:17 | 1 | 3 | 1,17165744 | 0,00000748 | ||
14.05.2026 12:02:10 | 1 | 25 | 1,17152478 | 0,00001806 | ||
13.05.2026 22:24:03 | 1 | 2 | 1,17070983 | 0,00000429 | ||
13.05.2026 20:02:57 | 192 | 1 | 1,17024306 | 0,00036948 |
