Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 12:05:57 | 3 | 1.175 | 125.742 %0,32 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:54 | 3 | 1.111 | 112.108 %0,29 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:42 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:39 | 2 | 925 | 77.366 %0,2 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:30 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:27 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:18 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:12 | 4 | 1.721 | 153.764 %0,39 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:09 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:03 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
12.05.2026 12:05:00 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 |
