Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:46:57 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:55 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:53 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:51 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:49 | 1 | 907 | 57.478 %0,2 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:47 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:45 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:43 | 2 | 2.153 | 173.987 %0,58 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:41 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:39 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:37 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:35 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:25 | 1 | 907 | 54.690 %0,19 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:23 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
13.05.2026 07:46:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 |
