Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:55:33 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:31 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:27 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:25 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:23 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:21 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:11 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:09 | 2 | 1.215 | 95.455 %0,32 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:07 | 2 | 1.215 | 84.267 %0,29 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:55:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:54:59 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
12.05.2026 20:54:57 | 2 | 2.217 | 174.976 %0,59 | 252 | ||
12.05.2026 20:54:55 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 |
