Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 00:20:29 | 54 | 6.662.929 %12,12 | 106,46 | 0,00070936 | 0,00007093 | ||
13.05.2026 00:20:29 | 84 | 24.927.065 %45,33 | 56,87 | 0,0014176 | 0,00014176 | ||
13.05.2026 00:20:28 | 64 | 9.652.639 %17,56 | 168,58 | 0,00162731 | 0,00016273 | ||
13.05.2026 00:20:28 | 69 | 9.627.569 %17,51 | 84,45 | 0,0008131 | 0,00008131 | ||
13.05.2026 00:20:28 | 79 | 13.972.973 %25,41 | 220,13 | 0,00307593 | 0,00030759 | ||
13.05.2026 00:20:27 | 80 | 9.738.270 %17,71 | 122,41 | 0,00119206 | 0,0001192 | ||
13.05.2026 00:20:27 | 80 | 10.353.279 %18,83 | 102,16 | 0,00105771 | 0,00010577 | ||
13.05.2026 00:20:26 | 81 | 17.317.943 %31,49 | 103,53 | 0,00179295 | 0,00017929 | ||
13.05.2026 00:20:26 | 49 | 8.012.266 %14,57 | 235,26 | 0,00188497 | 0,00018849 | ||
13.05.2026 00:20:25 | 74 | 10.948.483 %19,91 | 77 | 0,00084304 | 0,0000843 | ||
13.05.2026 00:20:25 | 97 | 10.888.519 %19,8 | 111,33 | 0,00121224 | 0,00012122 | ||
13.05.2026 00:20:24 | 83 | 8.591.172 %15,63 | 93,96 | 0,00080727 | 0,00008072 | ||
13.05.2026 00:20:24 | 99 | 10.466.166 %19,03 | 72,08 | 0,00075444 | 0,00007544 | ||
13.05.2026 00:20:23 | 80 | 12.874.290 %23,41 | 85,23 | 0,00109729 | 0,00010972 | ||
13.05.2026 00:20:23 | 96 | 11.659.927 %21,2 | 217,65 | 0,00253789 | 0,00025378 | ||
13.05.2026 00:20:23 | 93 | 15.322.454 %27,86 | 161,26 | 0,002471 | 0,0002471 | ||
13.05.2026 00:20:22 | 72 | 7.374.027 %13,41 | 99,61 | 0,00073457 | 0,00007345 | ||
13.05.2026 00:20:22 | 60 | 10.080.269 %18,33 | 98,27 | 0,00099063 | 0,00009906 | ||
13.05.2026 00:20:21 | 38 | 2.753.836 %5,01 | 248,97 | 0,00068564 | 0,00006856 | ||
13.05.2026 00:20:21 | 66 | 8.346.651 %15,18 | 72,16 | 0,00060236 | 0,00006023 |
