Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:17:45 | 94 | 16.632.792 %30,25 | 92,04 | 0,00153088 | 0,00015308 | ||
12.05.2026 23:17:44 | 79 | 12.119.382 %22,04 | 90,73 | 0,0010997 | 0,00010997 | ||
12.05.2026 23:17:44 | 92 | 14.485.910 %26,34 | 259,09 | 0,00375322 | 0,00037532 | ||
12.05.2026 23:17:44 | 86 | 11.718.594 %21,31 | 337,06 | 0,0039499 | 0,00039499 | ||
12.05.2026 23:17:43 | 72 | 16.371.994 %29,77 | 72,5 | 0,00118705 | 0,0001187 | ||
12.05.2026 23:17:43 | 80 | 20.796.915 %37,82 | 2,37 | 0,04929944 | 0,00492994 | ||
12.05.2026 23:17:42 | 86 | 13.222.764 %24,05 | 215,39 | 0,00284809 | 0,0002848 | ||
12.05.2026 23:17:42 | 80 | 13.376.486 %24,33 | 234,58 | 0,00313793 | 0,00031379 | ||
12.05.2026 23:17:41 | 82 | 14.020.291 %25,5 | 230,23 | 0,00322789 | 0,00032278 | ||
12.05.2026 23:17:41 | 77 | 15.368.137 %27,95 | 554,52 | 0,00852194 | 0,00085219 | ||
12.05.2026 23:17:40 | 80 | 11.817.614 %21,49 | 89,61 | 0,00105908 | 0,0001059 | ||
12.05.2026 23:17:40 | 96 | 11.582.125 %21,06 | 351,27 | 0,00406849 | 0,00040684 | ||
12.05.2026 23:17:39 | 68 | 10.109.240 %18,39 | 95,84 | 0,00096893 | 0,00009689 | ||
12.05.2026 23:17:39 | 66 | 5.914.885 %10,76 | 67,77 | 0,0004009 | 0,00004009 | ||
12.05.2026 23:17:39 | 72 | 8.968.878 %16,31 | 58,27 | 0,00052266 | 0,00005226 | ||
12.05.2026 23:17:38 | 54 | 10.100.900 %18,37 | 88,75 | 0,00089645 | 0,00008964 | ||
12.05.2026 23:17:38 | 60 | 8.844.628 %16,09 | 66,34 | 0,00058675 | 0,00005867 | ||
12.05.2026 23:17:37 | 83 | 11.001.197 %20,01 | 90,16 | 0,00099188 | 0,00009918 | ||
12.05.2026 23:17:37 | 67 | 5.575.048 %10,14 | 169,16 | 0,00094312 | 0,00009431 | ||
12.05.2026 23:17:36 | 89 | 12.646.153 %23 | 76,26 | 0,00096441 | 0,00009644 |
