Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 17:45:09 | 93 | 11.325.591 %20,6 | 218,65 | 0,00247639 | 0,00024763 | ||
12.05.2026 17:45:08 | 95 | 12.653.865 %23,01 | 166,45 | 0,00210631 | 0,00021063 | ||
12.05.2026 17:45:08 | 92 | 17.607.795 %32,02 | 125,12 | 0,00220322 | 0,00022032 | ||
12.05.2026 17:45:07 | 114 | 14.260.753 %25,93 | 104,16 | 0,00148552 | 0,00014855 | ||
12.05.2026 17:45:07 | 75 | 9.602.839 %17,46 | 137,15 | 0,00131706 | 0,0001317 | ||
12.05.2026 17:45:06 | 96 | 18.012.513 %32,76 | 350,12 | 0,00630665 | 0,00063066 | ||
12.05.2026 17:45:06 | 79 | 12.889.306 %23,44 | 123,65 | 0,00159379 | 0,00015937 | ||
12.05.2026 17:45:05 | 95 | 12.787.274 %23,25 | 118,13 | 0,00151056 | 0,00015105 | ||
12.05.2026 17:45:05 | 78 | 8.071.361 %14,68 | 288,33 | 0,00232723 | 0,00023272 | ||
12.05.2026 17:45:05 | 83 | 8.435.148 %15,34 | 266,19 | 0,00224538 | 0,00022453 | ||
12.05.2026 17:45:04 | 77 | 6.951.264 %12,64 | 96,87 | 0,00067341 | 0,00006734 | ||
12.05.2026 17:45:04 | 92 | 10.045.299 %18,27 | 92,46 | 0,00092882 | 0,00009288 | ||
12.05.2026 17:45:03 | 83 | 9.811.711 %17,84 | 93,8 | 0,00092038 | 0,00009203 | ||
12.05.2026 17:45:03 | 84 | 10.445.254 %19 | 71,03 | 0,00074194 | 0,00007419 | ||
12.05.2026 17:45:02 | 91 | 10.606.443 %19,29 | 480,33 | 0,00509469 | 0,00050946 | ||
12.05.2026 17:45:02 | 95 | 10.958.242 %19,93 | 138,1 | 0,00151335 | 0,00015133 | ||
12.05.2026 17:45:01 | 120 | 17.252.390 %31,37 | 98,07 | 0,0016921 | 0,00016921 | ||
12.05.2026 17:45:01 | 84 | 7.658.476 %13,93 | 716,36 | 0,00548623 | 0,00054862 | ||
12.05.2026 17:45:00 | 117 | 14.177.343 %25,78 | 112,23 | 0,00159115 | 0,00015911 | ||
12.05.2026 17:45:00 | 75 | 9.294.845 %16,9 | 97,21 | 0,00090363 | 0,00009036 |
