Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:46:38 | 85 | 12.656.077 %23,02 | 89,97 | 0,00113877 | 0,00011387 | ||
12.05.2026 20:46:37 | 97 | 20.579.249 %37,42 | 74,47 | 0,00153258 | 0,00015325 | ||
12.05.2026 20:46:37 | 88 | 15.128.568 %27,51 | 510,89 | 0,00772915 | 0,00077291 | ||
12.05.2026 20:46:36 | 92 | 11.652.353 %21,19 | 75,33 | 0,00087786 | 0,00008778 | ||
12.05.2026 20:46:36 | 79 | 13.090.946 %23,81 | 261,09 | 0,00341797 | 0,00034179 | ||
12.05.2026 20:46:36 | 105 | 15.261.689 %27,75 | 145,85 | 0,00222601 | 0,0002226 | ||
12.05.2026 20:46:35 | 85 | 12.845.637 %23,36 | 247,89 | 0,00318442 | 0,00031844 | ||
12.05.2026 20:46:35 | 97 | 15.825.450 %28,78 | 97,37 | 0,00154095 | 0,00015409 | ||
12.05.2026 20:46:34 | 86 | 21.954.292 %39,92 | 73,04 | 0,00160361 | 0,00016036 | ||
12.05.2026 20:46:34 | 80 | 8.144.096 %14,81 | 108,09 | 0,00088034 | 0,00008803 | ||
12.05.2026 20:46:33 | 95 | 11.989.997 %21,8 | 78,26 | 0,00093833 | 0,00009383 | ||
12.05.2026 20:46:33 | 74 | 8.934.158 %16,25 | 163,35 | 0,00145939 | 0,00014593 | ||
12.05.2026 20:46:32 | 87 | 10.825.695 %19,69 | 68,29 | 0,00073936 | 0,00007393 | ||
12.05.2026 20:46:32 | 88 | 8.431.820 %15,34 | 140,98 | 0,00118875 | 0,00011887 | ||
12.05.2026 20:46:31 | 83 | 11.164.396 %20,3 | 78,04 | 0,00087128 | 0,00008712 | ||
12.05.2026 20:46:31 | 109 | 12.565.641 %22,85 | 62,16 | 0,00078116 | 0,00007811 | ||
12.05.2026 20:46:31 | 104 | 13.606.015 %24,74 | 69,36 | 0,00094383 | 0,00009438 | ||
12.05.2026 20:46:30 | 77 | 13.874.120 %25,23 | 57,14 | 0,00079287 | 0,00007928 | ||
12.05.2026 20:46:30 | 72 | 11.112.054 %20,21 | 57,8 | 0,00064233 | 0,00006423 | ||
12.05.2026 20:46:29 | 97 | 14.084.960 %25,61 | 122,47 | 0,00172501 | 0,0001725 |
