Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:39:29 | 112 | 10.240.852 %18,62 | 460,03 | 0,00471112 | 0,00047111 | ||
12.05.2026 20:39:28 | 112 | 15.741.164 %28,63 | 1,61 | 0,02547389 | 0,00254738 | ||
12.05.2026 20:39:28 | 120 | 20.052.146 %36,46 | 102,8 | 0,00206136 | 0,00020613 | ||
12.05.2026 20:39:27 | 99 | 10.815.221 %19,67 | 1,63 | 0,01766904 | 0,0017669 | ||
12.05.2026 20:39:27 | 102 | 11.256.610 %20,47 | 119,15 | 0,00134133 | 0,00013413 | ||
12.05.2026 20:39:26 | 194 | 19.799.371 %36 | 313,77 | 0,00621254 | 0,00062125 | ||
12.05.2026 20:39:26 | 152 | 17.292.939 %31,45 | 124,03 | 0,00214497 | 0,00021449 | ||
12.05.2026 20:39:25 | 161 | 20.359.768 %37,02 | 167,7 | 0,00341451 | 0,00034145 | ||
12.05.2026 20:39:25 | 137 | 18.859.620 %34,3 | 103,72 | 0,00195615 | 0,00019561 | ||
12.05.2026 20:39:24 | 111 | 11.335.544 %20,62 | 254,75 | 0,00288779 | 0,00028877 | ||
12.05.2026 20:39:24 | 95 | 18.550.543 %33,73 | 91,53 | 0,00169808 | 0,0001698 | ||
12.05.2026 20:39:24 | 155 | 17.868.182 %32,49 | 131,28 | 0,0023458 | 0,00023458 | ||
12.05.2026 20:39:23 | 137 | 13.543.402 %24,63 | 109,26 | 0,00147979 | 0,00014797 | ||
12.05.2026 20:39:23 | 111 | 10.191.147 %18,53 | 158,09 | 0,00161112 | 0,00016111 | ||
12.05.2026 20:39:22 | 107 | 16.406.182 %29,83 | 204,63 | 0,00335726 | 0,00033572 | ||
12.05.2026 20:39:22 | 112 | 19.805.966 %36,02 | 299,94 | 0,00594074 | 0,00059407 | ||
12.05.2026 20:39:21 | 103 | 12.464.088 %22,67 | 117,3 | 0,00146204 | 0,0001462 | ||
12.05.2026 20:39:21 | 74 | 10.951.083 %19,92 | 128,57 | 0,00140806 | 0,0001408 | ||
12.05.2026 20:39:20 | 116 | 14.306.206 %26,02 | 100,68 | 0,00144038 | 0,00014403 | ||
12.05.2026 20:39:20 | 90 | 10.258.843 %18,66 | 111,55 | 0,00114444 | 0,00011444 |
