Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 17:36:15 | 92 | 9.303.120 %16,92 | 78,11 | 0,0007267 | 0,00007267 | ||
12.05.2026 17:36:14 | 97 | 10.767.211 %19,58 | 95,26 | 0,00102574 | 0,00010257 | ||
12.05.2026 17:36:14 | 113 | 14.274.700 %25,96 | 144,45 | 0,00206209 | 0,0002062 | ||
12.05.2026 17:36:13 | 98 | 13.957.697 %25,38 | 204,72 | 0,00285748 | 0,00028574 | ||
12.05.2026 17:36:13 | 81 | 16.634.880 %30,25 | 76,72 | 0,00127636 | 0,00012763 | ||
12.05.2026 17:36:12 | 84 | 9.671.675 %17,59 | 81,47 | 0,00078802 | 0,0000788 | ||
12.05.2026 17:36:12 | 76 | 9.412.377 %17,12 | 79,26 | 0,0007461 | 0,00007461 | ||
12.05.2026 17:36:12 | 118 | 12.761.443 %23,21 | 147,06 | 0,00187681 | 0,00018768 | ||
12.05.2026 17:36:11 | 88 | 8.364.750 %15,21 | 67,05 | 0,00056086 | 0,00005608 | ||
12.05.2026 17:36:11 | 98 | 11.580.059 %21,06 | 89,96 | 0,00104185 | 0,00010418 | ||
12.05.2026 17:36:10 | 85 | 16.790.281 %30,53 | 54,57 | 0,00091633 | 0,00009163 | ||
12.05.2026 17:36:10 | 74 | 11.621.033 %21,13 | 72,11 | 0,00083802 | 0,0000838 | ||
12.05.2026 17:36:09 | 59 | 7.746.514 %14,09 | 94,43 | 0,00073153 | 0,00007315 | ||
12.05.2026 17:36:09 | 70 | 9.709.616 %17,66 | 56,88 | 0,00055235 | 0,00005523 | ||
12.05.2026 17:36:08 | 70 | 9.111.151 %16,57 | 128,11 | 0,00116731 | 0,00011673 | ||
12.05.2026 17:36:08 | 56 | 7.347.143 %13,36 | 100,45 | 0,00073804 | 0,0000738 | ||
12.05.2026 17:36:07 | 106 | 10.370.277 %18,86 | 203,81 | 0,00211358 | 0,00021135 | ||
12.05.2026 17:36:07 | 77 | 8.257.701 %15,02 | 117,16 | 0,0009675 | 0,00009675 | ||
12.05.2026 17:36:07 | 75 | 8.031.112 %14,61 | 178,11 | 0,00143044 | 0,00014304 | ||
12.05.2026 17:36:06 | 92 | 11.214.871 %20,4 | 90,24 | 0,00101212 | 0,00010121 |
