Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:06:45 | 81 | 8.171.816 %14,86 | 79,82 | 0,00065228 | 0,00006522 | ||
12.05.2026 14:06:44 | 93 | 11.145.154 %20,27 | 81,51 | 0,0009085 | 0,00009085 | ||
12.05.2026 14:06:44 | 90 | 12.635.463 %22,98 | 66,43 | 0,00083944 | 0,00008394 | ||
12.05.2026 14:06:44 | 81 | 12.900.165 %23,46 | 75,82 | 0,00097815 | 0,00009781 | ||
12.05.2026 14:06:43 | 83 | 6.526.301 %11,87 | 63,02 | 0,00041129 | 0,00004112 | ||
12.05.2026 14:06:43 | 68 | 9.238.366 %16,8 | 74,59 | 0,00068912 | 0,00006891 | ||
12.05.2026 14:06:42 | 78 | 13.013.652 %23,67 | 72,28 | 0,00094073 | 0,00009407 | ||
12.05.2026 14:06:42 | 112 | 16.738.949 %30,44 | 281,57 | 0,00471331 | 0,00047133 | ||
12.05.2026 14:06:41 | 83 | 18.481.761 %33,61 | 160,59 | 0,00296812 | 0,00029681 | ||
12.05.2026 14:06:41 | 94 | 12.547.093 %22,82 | 115,78 | 0,0014527 | 0,00014527 | ||
12.05.2026 14:06:40 | 66 | 10.982.403 %19,97 | 68,02 | 0,0007471 | 0,00007471 | ||
12.05.2026 14:06:40 | 64 | 5.825.635 %10,6 | 203,16 | 0,00118354 | 0,00011835 | ||
12.05.2026 14:06:40 | 79 | 9.284.303 %16,89 | 132,58 | 0,00123091 | 0,00012309 | ||
12.05.2026 14:06:39 | 95 | 10.022.393 %18,23 | 139,28 | 0,00139592 | 0,00013959 | ||
12.05.2026 14:06:39 | 73 | 8.291.446 %15,08 | 133,16 | 0,00110411 | 0,00011041 | ||
12.05.2026 14:06:38 | 72 | 11.856.273 %21,56 | 104,89 | 0,00124367 | 0,00012436 | ||
12.05.2026 14:06:38 | 83 | 16.098.667 %29,28 | 70,56 | 0,001136 | 0,0001136 | ||
12.05.2026 14:06:37 | 106 | 12.599.421 %22,91 | 87,13 | 0,00109779 | 0,00010977 | ||
12.05.2026 14:06:37 | 72 | 12.899.440 %23,46 | 87,82 | 0,00113287 | 0,00011328 | ||
12.05.2026 14:06:36 | 92 | 13.138.626 %23,89 | 142,31 | 0,00186977 | 0,00018697 |
