İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00000299 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
claimAvailable | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00001004 | |||||
transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0,01262437 | 0,0000021 | |||||
approve | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,000003 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0,00000438 | 0,00000241 | |||||
0xe2083610 | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00001512 | |||||
transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0,00000438 | 0,00000241 | |||||
transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x4d819a2a | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,000027 | |||||
0x19423379 | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00004109 | |||||
transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
approve | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00000587 | |||||
0x5638f1f3 | 12.05.2026 18:38:36 | 0BNB | 0,00000466 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 18:38:36 | 0,0000001 | 0,00000105 |
