Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 03:36:09 | 9 | 0,011738 | 11,66101 | ||
14.05.2026 03:36:03 | 8 | 0,012563 | 11,66101 | ||
14.05.2026 03:35:57 | 1 | 0,005136 | 11,661009 | ||
14.05.2026 03:35:51 | 1 | 0,001315 | 11,661009 | ||
14.05.2026 03:35:45 | 2 | 0,004849 | 11,661009 | ||
14.05.2026 03:35:39 | 2 | 0,005554 | 11,661008 | ||
14.05.2026 03:35:33 | 2 | 0,004352 | 11,661008 | ||
14.05.2026 03:35:27 | 3 | 0,012122 | 11,661008 | ||
14.05.2026 03:35:21 | 1 | 0,000967 | 11,661008 | ||
14.05.2026 03:35:15 | 8 | 0,005 | 11,661007 | ||
14.05.2026 03:35:09 | 5 | 0,003751 | 11,661007 | ||
14.05.2026 03:35:03 | 10 | 0,016091 | 11,661007 | ||
14.05.2026 03:34:57 | 1 | 0,004884 | 11,661007 | ||
14.05.2026 03:34:51 | 1 | 0,001487 | 11,661006 | ||
14.05.2026 03:34:45 | 1 | 0,006963 | 11,661006 | ||
14.05.2026 03:34:40 | 2 | 0,003808 | 11,661006 | ||
14.05.2026 03:34:36 | 2 | 0,004706 | 11,661006 | ||
14.05.2026 03:34:29 | 1 | 0,001801 | 11,661005 | ||
14.05.2026 03:34:23 | 2 | 0,004482 | 11,661005 | ||
14.05.2026 03:34:17 | 6 | 0,00375 | 11,661005 |













