İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 10:52:09 | Temsilcilikten Çıkar | 0,00739 ATOM | |||||
14.05.2026 10:52:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 10:52:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026 10:52:03 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
14.05.2026 10:52:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:52:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:52:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 10:52:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:52:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14.05.2026 10:51:57 | IBC Onayı | -- | 0,002361 ATOM | ||||
14.05.2026 10:51:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 10:51:57 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002171 ATOM | ||||
14.05.2026 10:51:51 | Gönder | 0 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
14.05.2026 10:51:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 10:51:51 | Temsilcilikten Çıkar | 0,007348 ATOM | |||||
14.05.2026 10:51:45 | Temsilci | -- | 0,001808 ATOM | ||||
14.05.2026 10:51:45 | IBC Transferi | 759,973425 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14.05.2026 10:51:45 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14.05.2026 10:51:39 | Gönder | 250,139 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14.05.2026 10:51:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
