İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 18:19:45 | Alınan IBC | 0,003144 ATOM | |||||
13.05.2026 18:19:32 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006291 ATOM | |||||
13.05.2026 18:19:27 | Oy ver | -- | 0,00093 ATOM | ||||
13.05.2026 18:19:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,003687 ATOM | |||||
13.05.2026 18:19:27 | Gönder | 25,873461 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
13.05.2026 18:19:21 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002148 ATOM | ||||
13.05.2026 18:19:15 | Gönder | 6,5 ATOM | 0,000819 ATOM | ||||
13.05.2026 18:19:15 | IBC Onayı | -- | 0,002405 ATOM | ||||
13.05.2026 18:19:09 | MsgExecuteContract | 0,007622 ATOM | |||||
13.05.2026 18:19:09 | Gönder | 25,87348 ATOM | 0,000872 ATOM | ||||
13.05.2026 18:19:09 | Oy ver | -- | 0,000886 ATOM | ||||
13.05.2026 18:19:09 | Bağlantıyı çözme delegasyonunu iptal edin | 0,003467 ATOM | |||||
13.05.2026 18:19:03 | Temsilcilikten Çıkar | 0,004309 ATOM | |||||
13.05.2026 18:19:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,009139 ATOM | |||||
13.05.2026 18:19:03 | IBC Transferi | 0,4 ATOM | 0,001083 ATOM | ||||
13.05.2026 18:19:03 | Alınan IBC | 0,002558 ATOM | |||||
13.05.2026 18:19:03 | Alınan IBC | 0,004868 ATOM | |||||
13.05.2026 18:19:03 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002108 ATOM | ||||
13.05.2026 18:19:03 | Alınan IBC | 0,007443 ATOM | |||||
13.05.2026 18:18:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,003693 ATOM |
